Du học Thịnh Phát gửi tới Tỷ giá KRW tại các ngân hàng – Cập nhật lúc 09:50:12 19/12/2025
Chuyển đổi Won Hàn Quốc (KRW) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay là 1 KRW = 17,87 VND. Tỷ giá trung bình KRW được tính từ dữ liệu của 23 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Won Hàn Quốc.
(Tỷ giá Trung bình: 1 KRW = 17,87 VND, 09:50:12 19/12/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, HDBank, Kiên Long, LPBank, MSB, MB, MBV, Nam Á, NCB, OCB, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank.
Bảng tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) tại 23 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Won Hàn Quốc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá KRW hôm nay ở bên dưới:
Đơn vị: đồng
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 17,43 | 19,70 | ||
| ACB | 17,91 | 18,55 | ||
| Agribank | 17,12 | 18,72 | ||
| BIDV | 16,49 | 17,20 | 18,52 | |
| HDBank | 16,63 | 17,73 | 18,48 | |
| Kiên Long | 16,42 | 19,22 | ||
| LPBank | 16,37 | 19,88 | ||
| MSB | 15,96 | 16,70 | 20,40 | 20,40 |
| MB | 16,72 | 21,92 | ||
| MBV | 16,77 | 21,87 | ||
| Nam Á | 16,95 | 16,95 | 18,72 | |
| NCB | 12,81 | 14,81 | 20,83 | 22,83 |
| OCB | 18,85 | |||
| PVcomBank | 15,03 | 16,74 | 19,00 | |
| Sacombank | 17,30 | 19,10 | ||
| Saigonbank | 17,55 | |||
| SeABank | 16,67 | 19,67 | ||
| SHB | 17,22 | 18,92 | ||
| Techcombank | 16,80 | 18,80 | ||
| VietABank | 17,19 | |||
| VietBank | 17,15 | 18,59 | ||
| Vietcombank | 15,43 | 17,14 | 18,60 | |
| VietinBank | 14,85 | 15,65 | 19,65 |
Nguồn: Tổng hợp bởi Webgia.com

