Ở NHẬT BẢN hiện nay có khoảng hơn 200 trường Nhật ngữ tổ chức giảng dạy tiếng Nhật cho các thực tập sinh, du học sinh nước ngoài. Chính vì vậy để tạo điều kiện cho các TTS, DHS của trung tâm có được môi trường học tập hiệu quả nhất,Công ty CPTM & HTNLQT Thịnh Phát đã chọn ra 4 trường top đầu để Liên Kết đào tạo cho các TTS, DHS. Các trường được chọn đều được đánh giá và xem xét kĩ lưỡng về điều kiện tự nhiên, môi trường sống, chất lượng đào tạo trước khi hợp tác.
1- Trường Nhật Ngữ Unitas ( KOFU và TOKYO)
Thông tin chi tiết xem tại đây:TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS
2- Trường Nhật Ngữ FUKUOKA (FUKUOKA)
Thông tin chi tiết xem tại đây: TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUKUOKA
3- Trường TOKYO RIVERSIDE ( TOKYO)
Thông tin chi tiết xem tại đây: TRƯỜNG TOKYO RIVERSIDE
4- Trường Nhật Ngữ Sendagaya (TOKYO)
Thông tin chi tiết xem tại đây: HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SENDAGAYA
5- Học viện Quốc Tế AOYAMA
Thông tin chi tiết xem tại đây: HỌC VIỆN QUỐC TẾ AOYAMA
DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG NHẬT NGỮ KHÁC LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY
| 2 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ WASEDA EDU | TOKYO, YOKOHAMA | 650,000 YÊN |
| 3 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ HANA | TOKYO | 570,000 YÊN |
| 4 | HỌC VIỆN GIAO LƯU QUỐC TẾ TOKYO | TOKYO | 580,000 YÊN |
| 5 | HỌC VIỆN GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TOKYO | TOKYO | 648,000 YÊN |
| 6 | HỌC VIỆN TOKYO ALCC | TOKYO | 594,000 YÊN |
| 7 | HỌC VIỆN NHẬT NGỮ IECC | TOKYO | 583,200 YÊN |
| 8 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ AN | TOKYO | 516,000 YÊN |
| 9 | HỌC VIỆN NGÔN NGỮ MEROS | TOKYO | 600,000 YÊN |
| 10 | HỌC VIỆN TOKYO SANRITSU | TOKYO | 516,000 YÊN |
| 11 | HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI | TOKYO, NAGANO | 753,840 YÊN |
| 12 | HỌC VIỆN YIEA TOKYO | TOKYO | 620,000 YÊN |
| 13 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ LIC | TOKYO | 572,400 YÊN |
| 14 | TRUNG CẤP NGOẠI NGỮ WASEDA | TOKYO | 540,000 YÊN |
| 15 | HỌC VIỆN TOKYO KOSUMO | TOKYO | 600,000 YÊN |
| 16 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ CHIBA | CHIBA | 546,000 YÊN |
| 17 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ ASAHI | CHIBA | 567,600 YÊN |
| 18 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAITAMA | SAITAMA | 540,000 YÊN |
| 19 | HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HEISEI | SAITAMA | 480,000 YÊN |
| 20 | HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ YOKOHAMA | YOKOHAMA | 580,000 YÊN |
| 21 | TRUNG TÂM NGỮ HỌC QUỐC TẾ ASIA | YOKOHAMA | 615,100 YÊN |
| 22 | HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ OSAKA | OSAKA | 660,000 YÊN |
| 23 | TRUNG CẤP NHẬT NGỮ YMCA OSAKA | OSAKA | 720,000 YÊN |
| 24 | HỌC VIỆN CLOVER | OSAKA | 800,000 YÊN |
| 25 | HỌC VIỆN NHẬT NGỮ NISSEI | OSAKA | 580,000 YÊN |
| 26 | HỌC VIỆN NHẬT NGỮ OSAKA | OSAKA | 600,000 YÊN |
| 27 | HỌC VIỆN QUỐC TẾ AICHI | NAGOYA | 610,000 YÊN |
| 28 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ NAGOYA | NAGOYA | 540,000 YÊN |
| 29 | HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ JLC | KYOTO | 512,000 YÊN |
| 30 | TRƯỜNG NHẬT NGỮ VĂN HOÁ KYOTO | KYOTO | 620,000 YÊN |
LIÊN HỆ TƯ VẤN
CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG MỚI MỖI NGÀY TẠI ĐÂY
ĐI NHẬT CHỈ TỪ 85 TRIỆU LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
CÔNG TY CPTM VÀ HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ THỊNH PHÁT
Trụ sở chính: Chợ Viện – Tăng Thành – Yên Thành – Nghệ An
VPGD: Số 5- C13, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline1: 0973 53 56 59.. Hotline2: 0969.642.888
Email: cungunglaodongthinhphat@gmail.com
Website: www.globaladmission.vn

