Du học Thịnh Phát cập nhật Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 18/12/2025 chợ đen mua vào trung bình ở mức 171,81 VND. Trong khi đó, tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện niêm yết mua tiền mặt ở mức 173,18 đồng/JPY và bán ra 184,18 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 18/12/2025 bao nhiêu?
Giá Yên chợ đen hôm nay
Giá 1 Yên chợ đen: VND
Giá Yên trung bình: 171,81 VND
Giá 1 man (10.000 Yên) : 1.718.100 VND
Giá cập nhật lúc 09:21:28 18/12/2025
Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 18/12/2025 tại các ngân hàng Việt Nam
| Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
|---|---|---|---|
| Vietcombank | 164,39 | 174,83 | 166,05 |
| Abbank | 165,27 | 173,62 | 165,93 |
| ACB | 166 | 172,64 | 166,84 |
| Agribank | 166,28 | 174,25 | 166,95 |
| Baovietbank | – | – | 165,51 |
| BIDV | 166,35 | 173,88 | 166,65 |
| 166,86 | 173,32 | 167,36 | |
| GP Bank | – | – | 167,85 |
| HD Bank | 167,14 | 173,49 | 167,44 |
| HL Bank | 165,84 | 173,67 | 167,84 |
| HSBC | 166,02 | 173,15 | 167,41 |
| Indovina Bank | 165,98 | 172,41 | 167,86 |
| Kien Long Bank | 166,5 | 173,5 | 167,5 |
| LienVietPost Bank | 165,46 | 177,54 | 167,46 |
| MB Bank | 164,11 | 174,5 | 166,11 |
| – | – | 166,44 | |
| MSB | 166,34 | 174,46 | 166,34 |
| Nama Bank | 164,23 | 172,73 | 167,23 |
| NCB | 164,11 | 175,65 | 165,31 |
| OCB | 166,98 | 171,2 | 168,48 |
| PG Bank | – | 182,67 | 176,61 |
| Publich Bank | 164 | 175 | 166 |
| PV Com Bank | 164,06 | 175,1 | 165,72 |
| SacomBank | 165,8 | 176,81 | 166,3 |
| SaigonBank | 166,42 | 174,41 | 167,36 |
| SCB | 164,5 | 174,1 | 165,6 |
| SeaBank | 164,71 | 174,79 | 166,31 |
| SHB | 164,34 | 172,84 | 165,14 |
| Techcombank | 162,65 | 172,95 | 166,84 |
| UoB | 164,87 | 174,04 | 166,57 |
| 164,36 | – | 166,02 | |
| VIB | 174,89 | 183,09 | 176,29 |
| Vietabank | 166,35 | 173,04 | 168,05 |
| VietBank | 166,86 | – | 167,36 |
| VietcapitalBank | 174,35 | 181,35 | 175,23 |
| VietinBank | 164,84 | 174,34 | 165,34 |
| VPBank | 165,32 | 175,58 | 166,32 |
| VrBank | 167,23 | 174,91 | 167,53 |
Thông kê tỷ giá mua vào và bán ra Yên Nhật tại các ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng mua Yên Nhật (JPY)
- Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Yên Nhật với giá thấp nhất là: 1 JPY = 162,65 VND
- Ngân hàng đang mua chuyển khoản Yên Nhật với giá thấp nhất là: 1 JPY = 165,14 VND
- Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Yên Nhật với giá cao nhất là: 1 JPY = 174,89 VND
- Ngân hàng PGBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật với giá cao nhất là: 1 JPY = 176,61 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (JPY)
- Ngân hàng đang bán tiền mặt Yên Nhật với giá thấp nhất là: 1 JPY = 165,14 VND
- Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Yên Nhật với giá thấp nhất là: 1 JPY = 172,56 VND
- Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Yên Nhật với giá cao nhất là: 1 JPY = 183,09 VND
- Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Yên Nhật với giá cao nhất là: 1 JPY = 176,85 VN
(Nguồn: chogia.vn)

