Tỷ giá Đô la hôm nay 09/08/2024 – Tỷ giá USD
Giá ngoại tệ hôm nay 09/08/2024. Bảng tỷ giá chợ đen bao gồm các giá tự do như tỷ giá đô la, euro , Giá đô tiệm vàng. Tỷ Giá USD hôm nay được cập nhật tự động giữa 3 miền Bắc Trung Nam theo thời gian thực (Realtime)
Bảng giá ngoại hôm nay 09/08/2024 – Giá usd chợ đen hôm nay
Giá KRW hôm nay
Giá 1 USD: 25.133.800VND
Giá USD trung bình: 25.433.800 VND
Giá cập nhật lúc 08:30:04 09/08/2024
Danh sách theo thứ tự: Đô la chợ đen, đô la Úc , Bảng Anh chợ đen, Euro , tỷ giá yên Nhật, tỷ giá won hôm nay
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 25.556,19 | 25.616,13 |
|
|
Đô la Úc | 16.735,23 | 16.835,77 |
|
|
Bảng Anh | 32.218,63 | 32.418,8 |
|
|
Euro | 27.682,3 | 27.782,69 |
|
|
Franc Thuỵ Sĩ | 29.177,00 | 29.332,00 |
|
|
Đô la Đài Loan | 761,03 | 770,03 |
|
|
Krone Na Uy | 1.896,00 | 2.296,00 |
|
|
Rupiah Indonesia | 1,17 | 1,77 |
|
|
Ringit Malaysia | 5.634,00 | 5.694,00 |
|
|
Won Hàn Quốc | 18,11 | 18,17 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3.509,00 | 3.569,00 |
|
|
Yên Nhật | 171,96 | 172,87 |
|
|
Đô la Canada | 18.448,00 | 18.548,00 |
|
|
Ðô la New Zealand | 15.161,51 | 15.361,58 |
|
|
Krone Đan Mạch | 3.072,00 | 3.472,00 |
|
|
Bạc Thái | 728,24 | 735,24 |
|
|
Krona Thuỵ Điển | 1.941,00 | 2.341,00 |
|
|
Đô la Singapore | 19.150,00 | 19.250,00 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3.246,82 | 3.296,84 |
|
|
Đô la Brunei | 18.483,00 | 18.983,00 |
Giá Đô la Mỹ hôm nay 09/08/2024 được Thịnh Phát khảo sát tại thị trường và các tiệm vàng. Số liệu cho thấy giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 25.548 và bán ra là 25.638.
Giá Đô Mỹ hôm nay giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận.
Giá Euro hôm nay 09/08/2024 được Thịnh Phát khảo sát tại thị trường Chợ Đen và các tiệm vàng. Số liệu từ Thịnh Phát cho thấy giá Euro hiện đang được mua vào là 27.683 và bán ra là 27.783.
Giá hôm nay tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận.


USD
AUD
GBP
EUR
CHF
TWD
NOK
IDR
MYR
KRW
CNY
JPY
CAD
NZD
DKK
THB
SEK
SGD
HKD
BND