Tỷ giá JPY tại các ngân hàng – Cập nhật lúc 08:50:12 19/07/2024
Chuyển đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay là 1 JPY = 160.66 VND.
Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.606.600,00 VND.
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 155,92 | 156,54 | 165,32 | 165,81 |
| ACB | 157,37 | 158,16 | 163,60 | 163,60 |
| Agribank | 156,97 | 157,60 | 164,98 | |
| Bảo Việt | 156,88 | 166,70 | ||
| BIDV | 157,05 | 158,00 | 165,74 | |
| CBBank | 158,03 | 158,82 | 164,83 | |
| Đông Á | 156,80 | 159,90 | 164,80 | 164,30 |
| Eximbank | 158,25 | 158,72 | 163,29 | |
| GPBank | 158,28 | |||
| HDBank | 158,80 | 159,31 | 163,15 | |
| Hong Leong | 156,97 | 158,67 | 163,39 | |
| HSBC | 158,46 | 159,60 | 165,45 | 165,45 |
| Indovina | 157,46 | 159,25 | 163,61 | |
| Kiên Long | 156,54 | 158,24 | 165,80 | |
| Liên Việt | 159,32 | 164,36 | ||
| MSB | 156,92 | 156,92 | 165,09 | 165,09 |
| MB | 155,97 | 157,97 | 165,59 | 165,59 |
| Nam Á | 156,04 | 159,04 | 163,20 | |
| NCB | 156,23 | 157,43 | 164,50 | 165,30 |
| OCB | 159,13 | 160,63 | 165,22 | 164,72 |
| OceanBank | 159,32 | 164,36 | ||
| PGBank | 160,05 | 165,79 | ||
| PublicBank | 156,00 | 157,00 | 166,00 | 166,00 |
| PVcomBank | 157,99 | 156,41 | 164,84 | 164,84 |
| Sacombank | 158,99 | 159,49 | 164,00 | 163,50 |
| Saigonbank | 157,19 | 158,09 | 166,19 | |
| SCB | 157,90 | 157,90 | 165,20 | 164,20 |
| SeABank | 157,19 | 159,09 | 166,69 | 166,19 |
| SHB | 158,41 | 159,41 | 164,91 | |
| Techcombank | 154,11 | 158,26 | 164,42 | |
| TPB | 155,37 | 158,00 | 166,96 | |
| UOB | 157,06 | 158,68 | 165,51 | |
| VIB | 157,91 | 159,31 | 164,61 | 163,61 |
| VietABank | 158,65 | 160,35 | 163,60 | |
| VietBank | 158,24 | 158,71 | 163,11 | |
| VietCapitalBank | 153,71 | 155,26 | 163,02 | |
| Vietcombank | 156,37 | 157,95 | 165,17 | |
| VietinBank | 153,79 | 153,94 | 163,49 | |
| VPBank | 157,23 | 157,73 | 164,53 | |
| VRB | 157,74 | 158,69 | 165,98 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) hôm nay (19/07/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng VietCapitalBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 153,71 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 153,94 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 159,13 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 160,63 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng VietCapitalBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 163,02 VND
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 163,11 VND
+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 166,96 VND
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 166,70 VND
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ THỊNH PHÁT
Hotline (Zalo, Sms, call): Mr Minh 0973535659. Ms Hà 0969 642 888 ĐỂ BIẾT TƯ VẤN KỊP THỜI
